Click no seu indicativo e faça o download do seu certificado. | |||||||||
Este ano, o Concurso Batalha Naval do Riachuelo, através do certificado de participação, presta uma singela homenagem as mulheres marinheiras, pelos seus 40 anos nos quadros da Marinha do Brasil | |||||||||
Scores: “CW / Military Station Single” | |||||||||
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY2AXH | 61 | 57 | 176 | 14 | 2464 | 93,40% | Adriano Hinojosa | PY2AXH |
2. | PY4XX | 49 | 44 | 127 | 15 | 1905 | 89,80% | Carlos Alberto Cipriano | PY4XX |
3. | PT9DX | 52 | 45 | 134 | 10 | 1340 | 86,50% | Mario Borges Junior | PT9DX |
4. | PY1SG | 34 | 30 | 93 | 8 | 744 | 88,20% | André Miranda Soares Abreu | PY1SG |
Scores: “CW / Single Operator Classes A” | |||||||||
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY6TV | 105 | 89 | 288 | 17 | 4896 | 84,80% | Robson Di Almeida | PY6TV |
2. | PP7LP | 70 | 64 | 225 | 14 | 3150 | 91,40% | Lucio Penteado Lopes | PP7LP |
3. | PY2FCL | 39 | 37 | 129 | 14 | 1806 | 94,90% | Francisco Candido De Lima Junior | PY2FCL |
4. | PY3FJ | 56 | 49 | 148 | 12 | 1776 | 87,50% | Fleurivan Jacobus | PY3FJ |
5. | PY5AKW | 44 | 35 | 135 | 12 | 1620 | 79,50% | Nei Ferreira De Camargo Neto | PY5AKW |
6. | PY1TL | 43 | 30 | 76 | 14 | 1064 | 69,80% | Hélio Teixeira | PY1TL |
7. | PY2OSD | 23 | 21 | 72 | 10 | 720 | 91,30% | Orlando Dos Santos Dourado | PY2OSD |
8. | PY1FOX | 22 | 19 | 59 | 12 | 708 | 86,40% | Jeferson | PY1FOX |
9. | PS7AW | 22 | 19 | 77 | 9 | 693 | 86,40% | Charlon Silles De Souza Gomes | PS7AW |
10. | PP5AX | 31 | 29 | 88 | 7 | 616 | 93,50% | Carlos Jose Mazzoni Cintra | PP5AX |
11. | PY8MGB | 34 | 20 | 60 | 10 | 600 | 58,80% | Manoel Geraldo Canto | PY8MGB |
12. | PY3AKS | 24 | 24 | 86 | 6 | 516 | 100,00% | Kurt Schumacher | PY3AKS |
13. | PY3CAD | 17 | 14 | 52 | 7 | 364 | 82,40% | Cesar Augusto De Deus | PY3CAD |
14. | PY2AE | 12 | 12 | 36 | 6 | 216 | 100,00% | Marcelo Pera | PY2AE |
15. | PT7ENG | 16 | 11 | 22 | 9 | 198 | 68,80% | Fabio Barroso Brito | PT7ENG |
16. | PY5WN | 14 | 12 | 26 | 6 | 156 | 85,70% | Claudio Correa Da Luz | PY5WN |
17. | PY2CZL | 8 | 7 | 26 | 5 | 130 | 87,50% | Ruy Da Costa Rego | PY2CZL |
18. | PR7AR | 2 | 2 | 18 | 2 | 36 | 100,00% | Irapuan De Sousa Ferreira | PR7AR |
19. | PY2TUA | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 40,00% | Fernando Fernandes | PY2TUA |
Scores: “CW / Single Operator Classes B” | |||||||||
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY3XX | 68 | 64 | 192 | 9 | 1728 | 94,10% | Christian Câmara | PY3XX |
2. | PY2YYZ | 32 | 30 | 117 | 12 | 1404 | 93,80% | Fernando Pucci | PY2YYZ |
3. | PY2AAM | 34 | 32 | 116 | 10 | 1160 | 94,10% | Rodrigo | PY2AAM |
4. | PY3TR | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 100,00% | Fernando Troian | PY3TR |
Scores: “CW / Single Operator Classes C” | |||||||||
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PU4ALZ | 47 | 40 | 125 | 14 | 1750 | 85,10% | André Luiz Vitor Da Silva | PU4ALZ |
2. | PU3HDG | 66 | 54 | 177 | 9 | 1593 | 81,80% | Júlio | PU3HDG |
3. | PU5OSB | 23 | 21 | 72 | 10 | 720 | 91,30% | Hideraldo Luiz Zanetti | PU5OSB |
4. | PU7ASP | 12 | 12 | 42 | 8 | 336 | 100,00% | Ítalo Adriano Barros Correia Marcelino | PU7ASP |
Scores: “Phone / Military Station Single” | |||||||||
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY1RI | 202 | 181 | 474 | 19 | 9006 | 89,60% | Ricardo Bandeira Emmel | PY1RI |
2. | PY4CR | 163 | 153 | 424 | 19 | 8056 | 93,90% | Claudio Roberto Da Silva | PY4CR |
3. | PY3KN | 229 | 208 | 485 | 12 | 5820 | 90,80% | Naelton Caiper Silva | PY3KN |
4. | PT9BM | 152 | 137 | 359 | 13 | 4667 | 90,10% | Gustavo B Nicolau | PT9BM |
5. | PY3NLA | 131 | 123 | 292 | 12 | 3504 | 93,90% | Nelson Luís De Azeredo | PY3NLA |
6. | PY7AC | 67 | 64 | 189 | 15 | 2835 | 95,50% | Ailton A. Cardoso Do Nascimento | PY7AC |
7. | PY8AC | 55 | 50 | 149 | 18 | 2682 | 90,90% | Andrei Vicente Da Costa | PY8AC |
8. | PR7KSA | 64 | 59 | 161 | 16 | 2576 | 92,20% | Gernen Dos Santos Dantas | PR7KSA |
9. | PY1LV | 82 | 77 | 191 | 12 | 2292 | 93,90% | Leonardo Barbosa Bezerra | PY1LV |
10. | PY2MM | 63 | 60 | 168 | 12 | 2016 | 95,20% | Evandro Luís Pizani | PY2MM |
11. | PY1PM | 78 | 67 | 162 | 9 | 1458 | 85,90% | Paulo Roberto | PY1PM |
12. | PY1OD | 60 | 53 | 118 | 11 | 1298 | 88,30% | Alan Ramos | PY1OD |
13. | PY1SGT | 30 | 28 | 75 | 12 | 900 | 93,30% | Constantino Teixeira De Azevedo Brito | PY1SGT |
14. | PY3ASQ | 51 | 42 | 102 | 8 | 816 | 82,40% | Itacir Amorim | PY3ASQ |
15. | PU4PYC | 37 | 33 | 73 | 8 | 584 | 89,20% | Aristóteles Liberio Braga Rodrigues | PU4PYC |
16. | PV8AJ | 11 | 11 | 34 | 6 | 204 | 100,00% | Amaro De Lima Silva Junior | PV8AJ |
17. | PU5LTI | 22 | 20 | 46 | 4 | 184 | 90,90% | Luís Claudio Oliveira Pinheiro | PU5LTI |
Scores: “Phone / Single Operadora Female YL – B” | |||||||||
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY1IK | 137 | 119 | 298 | 13 | 3874 | 86,90% | Solange Faleiro Goncalves | SOLANGE |
Scores: “Phone / Single Operator Classes A” | |||||||||
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PP5JR | 501 | 453 | 1210 | 22 | 26620 | 90,40% | Sergio Lima De Almeida | PP5JR |
2. | PY5QW | 417 | 375 | 1056 | 22 | 23232 | 89,90% | Vigand Olsson | PY5QW |
3. | PY6HD | 401 | 352 | 965 | 21 | 20265 | 87,80% | Jose Hamilton Limeira | PY6HD |
4. | PY5ZD | 406 | 370 | 1012 | 20 | 20240 | 91,10% | Marcelo Sigolo Teixeira | PY5ZD |
5. | PP1WW | 377 | 346 | 919 | 22 | 20218 | 91,80% | Wesley C. Possatti | PP1WW |
6. | PT2OM | 363 | 338 | 913 | 21 | 19173 | 93,10% | Marcelo De Oliveira Mendonça | PT2OM |
7. | ZZ60CRASMO | 400 | 359 | 961 | 18 | 17298 | 89,80% | Daniel Fernandes | PP5DZ |
8. | PY2DY | 300 | 283 | 717 | 21 | 15057 | 94,30% | Antonio Nikola | PY2DY |
9. | PY5PLL | 281 | 267 | 739 | 18 | 13302 | 95,00% | Conrado | PY5PLL |
10. | PP5CG | 311 | 287 | 777 | 17 | 13209 | 92,30% | Claudio | PP5CG |
11. | PY2YS | 260 | 245 | 633 | 20 | 12660 | 94,20% | Rodrigo Breviglieri | PY2YS |
12. | PY1FI | 221 | 198 | 538 | 20 | 10760 | 89,60% | Anderson M. Lopes | PY1FI |
13. | PY2ZR | 199 | 183 | 522 | 20 | 10440 | 92,00% | Ênio Pavanelli Filho | PY2ZR |
14. | PP1KV | 197 | 179 | 524 | 19 | 9956 | 90,90% | Filipe Atila Santos Pereira | PP1KV |
15. | PY2CP | 203 | 192 | 515 | 17 | 8755 | 94,60% | Enrique Martin Scheuer | PY2CP |
16. | PY2DR | 165 | 153 | 420 | 20 | 8400 | 92,70% | Ronaldo Pereira Da Silva | PY2DR |
17. | PP5FZ | 186 | 177 | 499 | 16 | 7984 | 95,20% | Fabio Luís Guedes | PP5FZ |
18. | PY1VA | 171 | 159 | 439 | 18 | 7902 | 93,00% | Cassio Furiati | PY1VA |
19. | PY1GB | 214 | 198 | 492 | 16 | 7872 | 92,50% | Bruno Pessanha Gordo | PY1GB |
20. | PY5MM | 199 | 180 | 505 | 15 | 7575 | 90,50% | Mauricio Mayrink Falcão | PY5MM |
21. | PT2ZM | 180 | 158 | 427 | 17 | 7259 | 87,80% | Leonardo Sena | PT2ZM |
22. | PP2CS | 152 | 150 | 376 | 19 | 7144 | 98,70% | Ubiratan CASTANHA | PP2CS |
23. | PP5XA | 202 | 194 | 497 | 14 | 6958 | 96,00% | Anderson Xavier | PP5XA |
24. | PY5XH | 219 | 206 | 525 | 13 | 6825 | 94,10% | Jose Maria Berezoski | PY5XH |
25. | PY2PPZ | 210 | 178 | 454 | 15 | 6810 | 84,80% | Jose Carlos Dias | PY2PPZ |
26. | PY2DP | 231 | 210 | 523 | 13 | 6799 | 90,90% | Eliseu Coutinho | PY2DP |
27. | PY8WW | 127 | 117 | 374 | 18 | 6732 | 92,10% | Fabio Renato C De Araújo | PY8WW |
28. | PR5K | 142 | 131 | 351 | 19 | 6669 | 92,30% | Fernando Augusto Cavalli | PY5FO |
29. | PS8AB | 121 | 118 | 335 | 19 | 6365 | 97,50% | Anselmo Miranda | PS8AB |
30. | PY1NS | 144 | 133 | 350 | 18 | 6300 | 92,40% | Jose Ricardo Motta De Oliveira | PY1NS |
31. | PY5HT | 127 | 125 | 354 | 17 | 6018 | 98,40% | Hugo Timm Alves | PY5HT |
32. | PP5KC | 156 | 147 | 393 | 14 | 5502 | 94,20% | Jose Alcir Kubiack | PP5KC |
33. | PY4OY | 151 | 136 | 337 | 16 | 5392 | 90,10% | Carlos Gregório De Almeida | PY4OY |
34. | PY3PA | 214 | 198 | 485 | 11 | 5335 | 92,50% | Paulo Dos Santos | PY3PA |
35. | PS8RV | 124 | 99 | 279 | 19 | 5301 | 79,80% | Ronaldo Val | PS8RV |
36. | PY2JG | 151 | 140 | 353 | 15 | 5295 | 92,70% | Osmar N Junior | PY2JG |
37. | PY3VV | 208 | 189 | 468 | 11 | 5148 | 90,90% | Geraldo S.Netto | PY3VV |
38. | PY2KS | 136 | 125 | 330 | 15 | 4950 | 91,90% | Reginaldo Sergio Da Silva | PY2KS |
39. | PY2WOT | 158 | 152 | 372 | 13 | 4836 | 96,20% | Wellington Campos | PY2WOT |
40. | PR8KW | 106 | 106 | 289 | 16 | 4624 | 100,00% | Gustavo Schwartz | PR8KW |
41. | PR7RBA | 95 | 86 | 254 | 18 | 4572 | 90,50% | Reno Barros De Alencar | PR7RBA |
42. | PT2JC | 110 | 104 | 257 | 17 | 4369 | 94,50% | Júlio Cesar Freitas De Sousa | PT2JC |
43. | PY2MP | 106 | 99 | 283 | 15 | 4245 | 93,40% | Eduardo Anjiolino | PY2MP |
44. | PP5TG | 118 | 114 | 302 | 14 | 4228 | 96,60% | Walfredo Babel | PP5TG |
45. | PY6UL | 89 | 79 | 232 | 18 | 4176 | 88,80% | Edson Telles | PY6UL |
46. | PY1LU | 103 | 92 | 241 | 17 | 4097 | 89,30% | Luiz Pinheiro Cordovil Da Silva | PY1LU |
47. | PP5IS | 155 | 140 | 354 | 11 | 3894 | 90,30% | Luiz Carlos Paupitz | PP5IS |
48. | PP7DX | 85 | 80 | 227 | 17 | 3859 | 94,10% | Jose Flavio De O. Teixeira | PP7DX |
49. | PY2PCZ | 95 | 88 | 245 | 14 | 3430 | 92,60% | Paulo Cesar Zorzo | PY2PCZ |
50. | PP5BJF | 128 | 121 | 304 | 11 | 3344 | 94,50% | Alfredo Jose Loewen | PP5BJF |
51. | PP5GW | 140 | 129 | 333 | 10 | 3330 | 92,10% | Gibson W De Melo | PP5GW – GIBSON |
52. | PY3EAM | 146 | 134 | 302 | 11 | 3322 | 91,80% | Ary Molter | PY3EAM |
53. | PY2EBD | 90 | 87 | 228 | 14 | 3192 | 96,70% | Edivaldo Benedito Delangelica | PY2EBD |
54. | PY1MO | 127 | 106 | 266 | 12 | 3192 | 83,50% | Marcos Henrique De Oliveira | PY1MO |
55. | PV2R | 90 | 86 | 226 | 14 | 3164 | 95,60% | Rafael Damasceno | PY2UDT |
56. | PT2OP | 78 | 74 | 207 | 15 | 3105 | 94,90% | Orlando Perez Filho | PT2OP |
57. | PY2BX | 118 | 96 | 277 | 11 | 3047 | 81,40% | Marcelo | PY2BX |
58. | PY2BAM | 127 | 117 | 293 | 10 | 2930 | 92,10% | Adriano Barreto Martins | PY2BAM |
59. | PY2HZ | 107 | 105 | 266 | 11 | 2926 | 98,10% | Denzil Vianna Florian | PY2HZ |
60. | PP5HM | 88 | 80 | 219 | 13 | 2847 | 90,90% | Jose Alves Junior | PP5HM |
61. | PY2PLC | 95 | 88 | 231 | 12 | 2772 | 92,60% | Pedro Luiz De Campos | PY2PLC |
62. | PY2XJ | 69 | 60 | 193 | 14 | 2702 | 87,00% | Daniel | PY2XJ |
63. | PP5KT | 115 | 96 | 266 | 10 | 2660 | 83,50% | Karel | PP5KT |
64. | PY5BS | 91 | 77 | 232 | 11 | 2552 | 84,60% | Cezar Padilha De Souza | PY5BS |
65. | PY3TIO | 115 | 109 | 282 | 9 | 2538 | 94,80% | Isac PEREIRA | PY3TIO |
66. | PY2QM | 76 | 69 | 195 | 13 | 2535 | 90,80% | Roberto Rocha | PY2QM |
67. | PP1AA | 86 | 80 | 202 | 12 | 2424 | 93,00% | Eliseu PEREIRA | PP1AA |
68. | PY5CAP | 75 | 69 | 210 | 11 | 2310 | 92,00% | João Caputo | PY5CAP |
69. | PW2A | 80 | 71 | 150 | 15 | 2250 | 88,80% | Mario Ernesto Libardi | PY2DV |
70. | PY2IML | 73 | 65 | 186 | 12 | 2232 | 89,00% | Júlio Cesar Canciano | PY2IML |
71. | PY5ZOZ | 85 | 81 | 198 | 11 | 2178 | 95,30% | Adir Luiz Colombo | PY5ZOZ |
72. | PY4LI | 53 | 48 | 134 | 16 | 2144 | 90,60% | Leandro Jorge Albino | PY4LI |
73. | PY9MP | 70 | 67 | 160 | 12 | 1920 | 95,70% | Everaldo Garcia Fontes | PY9MP |
74. | PP7MJ | 68 | 53 | 151 | 12 | 1812 | 77,90% | James Cavalcante De Medeiros | PP7MJ |
75. | PY5DS | 62 | 58 | 128 | 14 | 1792 | 93,50% | Marcio Valério Ferreira | PY5DS |
76. | PT2ANG | 65 | 59 | 154 | 11 | 1694 | 90,80% | Ângelo Máximo Oliveira Dias | PT2ANG |
77. | PY2RMY | 59 | 53 | 124 | 13 | 1612 | 89,80% | Ronaldo Martins | PY2RMY |
78. | PY2SRV | 65 | 58 | 134 | 12 | 1608 | 89,20% | Diego Padovani | PY2SRV |
79. | PY3GAS | 68 | 62 | 160 | 10 | 1600 | 91,20% | Grupo Esc,Alencarino Scarpett | PY3CEN |
80. | PY3ND | 60 | 57 | 156 | 10 | 1560 | 95,00% | Carlos Radtke | PY3ND |
81. | PY1IC | 58 | 50 | 124 | 12 | 1488 | 86,20% | Inaldo Costa | PY1IC |
82. | PY2DN | 48 | 46 | 135 | 11 | 1485 | 95,80% | Roberto Zunta | PY2DN |
83. | PY3ZL | 108 | 87 | 203 | 7 | 1421 | 80,60% | Mario Cesar Llompart | PY3ZL |
84. | PY4BK | 50 | 48 | 128 | 11 | 1408 | 96,00% | Ricardo Sad | PY4BK |
85. | PP5ASC | 58 | 55 | 154 | 9 | 1386 | 94,80% | Anastácio Silvino Da Cunha | PP5ASC |
86. | PY2WLM | 52 | 45 | 120 | 11 | 1320 | 86,50% | William Isaac Santos Eugenio | PY2WLM |
87. | PY3KIM | 65 | 61 | 160 | 8 | 1280 | 93,80% | Joaquim Machado | PY3KIM |
88. | PY1TW | 54 | 42 | 109 | 11 | 1199 | 77,80% | Mario Espinho | PY1TW |
89. | PQ2HX | 34 | 34 | 92 | 13 | 1196 | 100,00% | Hermes S. Da Silveira | PQ2HX |
90. | PT9MC | 47 | 44 | 118 | 10 | 1180 | 93,60% | Rubens Magalhaes Cardoso | PT9MC |
91. | PY2DPM | 30 | 29 | 88 | 13 | 1144 | 96,70% | David P Magalhaes | PY2DPM |
92. | PY3YW | 52 | 48 | 126 | 8 | 1008 | 92,30% | Nelson Coelho | PY3YW |
93. | PY2UB | 59 | 53 | 124 | 8 | 992 | 89,80% | Antonio Bosqueiro | PY2UB |
94. | PY5DU | 64 | 54 | 137 | 7 | 959 | 84,40% | Eduardo Costa Silva | PY5DU |
95. | PY5AL | 33 | 28 | 98 | 9 | 882 | 84,80% | Claudio Jose Pinto | PY5AL |
96. | PY2TSM | 34 | 32 | 88 | 10 | 880 | 94,10% | Duilio Rodrigues | PY2TSM |
97. | PP5EB | 58 | 49 | 110 | 8 | 880 | 84,50% | Emerson Gil Reuter | PP5EB |
98. | PY2GMI | 69 | 39 | 90 | 8 | 720 | 56,50% | Antonio Carlos De Souza Guarmani | PY2GMI |
99. | PY5GG | 25 | 24 | 66 | 10 | 660 | 96,00% | André Vitor Dobrychtop | PY5GG |
100. | PY4WQN | 39 | 36 | 72 | 9 | 648 | 92,30% | Ignácio Vilomar Castanon De Mattos | PY4WQN |
101. | PY2GAS | 33 | 24 | 60 | 10 | 600 | 72,70% | Antonio De Souza | PY2GAS |
102. | PP2RON | 25 | 24 | 55 | 9 | 495 | 96,00% | Ronnan Werneck | PP2RON |
103. | PY5HC | 28 | 23 | 52 | 9 | 468 | 82,10% | Hipólito | PY5HC |
104. | PR7LA | 20 | 16 | 38 | 11 | 418 | 80,00% | Victor Igor De Lima Andrade | PR7LA |
105. | PS8PL | 15 | 15 | 42 | 9 | 378 | 100,00% | Fernando Batista Paes Landim | PS8PL |
106. | PY7KG | 19 | 15 | 37 | 10 | 370 | 78,90% | Moreira | PY7KG |
107. | PY2MIG | 18 | 16 | 38 | 7 | 266 | 88,90% | Ilson Raimundo Dos Santos | PY2MIG |
108. | PR7AP | 11 | 11 | 40 | 6 | 240 | 100,00% | Alberto Junior | PR7AP |
109. | PY3MPS | 27 | 20 | 40 | 6 | 240 | 74,10% | Marino Paumann Da Silva | PY3MPS |
110. | PY2PIM | 9 | 8 | 16 | 7 | 112 | 88,90% | Rogerio Correa Pimentel | PY2PIM |
111. | PY1PTS | 6 | 5 | 16 | 3 | 48 | 83,30% | Luiz Alberto Alves Azevedo | PY1PTS |
112. | PY3XW | 13 | 10 | 20 | 2 | 40 | 76,90% | Luiz Paulo Corrêa | PY3XW |
113. | PY1RCH | 6 | 5 | 22 | 1 | 22 | 83,30% | Fabio Lima Rocha | PY1RCH |
114. | PY4LDS | 54 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5,60% | Amaury Mendonça | PY4LDS |
115. | PT7BL | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 50,00% | Cassiano Neto | PT7BL |
116. | PY2MAM | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100,00% | Marcos Akira Matsuyama | PY2MAM |
117. | PY5EF | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | André | PY5EF |
118. | PY1FOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Fernando De Oliveira Gurgel | PY1FOG |
Scores: “Phone / Single Operator Classes B” | |||||||||
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY3CT | 305 | 272 | 685 | 13 | 8905 | 89,20% | Alexandre Deves Sailer | PY3CT |
2. | PY1XK | 178 | 173 | 443 | 13 | 5759 | 97,20% | Gil Faleiro Goncalves | GIL |
3. | PY2NU | 181 | 167 | 429 | 13 | 5577 | 92,30% | Everson Gomes Fernandes | PY2NU |
4. | PY1GAM | 216 | 181 | 458 | 11 | 5038 | 83,80% | Antonio Marcos De Santana Silva | PY1GAM |
5. | PY2UGO | 126 | 119 | 280 | 13 | 3640 | 94,40% | Hugo Marcal | PY2UGO |
6. | PY2ANY | 109 | 102 | 242 | 11 | 2662 | 93,60% | Anderson Andrade Alencar | PY2ANY |
7. | PP5TI | 78 | 72 | 218 | 12 | 2616 | 92,30% | Jacdir Pereira | 1 |
8. | PY2RMZ | 90 | 75 | 211 | 12 | 2532 | 83,30% | Fabio | PY2RMZ FÁBIO |
9. | PY5RH | 83 | 78 | 197 | 9 | 1773 | 94,00% | Henrique Luiz P Ribeiro | PY5RH |
10. | PY2RTO | 52 | 45 | 133 | 12 | 1596 | 86,50% | Carlos Renato Ribeiro Batista | PY2RTO |
11. | PY4MD | 75 | 69 | 167 | 9 | 1503 | 92,00% | Milton Gomes Teixeira | PY4MD |
12. | PY2LZG | 55 | 44 | 136 | 11 | 1496 | 80,00% | Luiz Gonzaga Da Silva Neto | PY2LZG |
13. | PY2GVR | 53 | 49 | 123 | 11 | 1353 | 92,50% | Jose Alfredo De Natale | PY2GVR |
14. | PR7JM | 36 | 36 | 115 | 11 | 1265 | 100,00% | Jose Francisco Marcos | PR7JM |
15. | PR7KG | 32 | 31 | 99 | 12 | 1188 | 96,90% | Luiz Carlos Silva | PR7KG |
16. | PR7AD | 30 | 29 | 78 | 14 | 1092 | 96,70% | Hélio Peregrino Montenegro Neto | PR7AD |
17. | PY1MU | 59 | 57 | 120 | 9 | 1080 | 96,60% | Mauricio Vicente Souza Lima | PY1MU |
18. | PY3MLZ | 65 | 60 | 144 | 7 | 1008 | 92,30% | Jose Marcio Pereira | PY3MLZ |
19. | PY2ASA | 30 | 26 | 70 | 12 | 840 | 86,70% | Agenor Santana | PY2ASA |
20. | PY3RLC | 47 | 42 | 108 | 7 | 756 | 89,40% | Renato Luiz Chagas Gonçalves | PY3RLC |
21. | PR7ARA | 19 | 19 | 45 | 12 | 540 | 100,00% | Aldenor Rodovalho De Alencar Segundo | PR7ARA |
22. | PY3EB | 28 | 28 | 62 | 7 | 434 | 100,00% | Lauro Barbosa Alves | PY3EB |
23. | PY3AES | 7 | 7 | 14 | 4 | 56 | 100,00% | Júlio Schneiders Neto | PY3AES |
24. | PR7PPS | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | 100,00% | Paulo Pereira Sarmento | PR7PPS |
Scores: “Phone / Single Operator Classes C” | |||||||||
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PU2UAF | 223 | 192 | 477 | 14 | 6678 | 86,10% | Francisco Fagotte (Paco) | PU2UAF |
2. | PU1VKG | 207 | 180 | 429 | 14 | 6006 | 87,00% | Jose Mendes De Souza | PU1VKG |
3. | PU5LMJ | 207 | 195 | 464 | 12 | 5568 | 94,20% | Luiz Mengarda Jr | PU5LMJ |
4. | PU5WMA | 212 | 188 | 448 | 12 | 5376 | 88,70% | Marcelo Arthur Waechter | PU5WMA |
5. | PU5ABB | 172 | 157 | 383 | 13 | 4979 | 91,30% | Paulo Cesar Frare | PU5ABB |
6. | PU2MKU | 192 | 173 | 395 | 12 | 4740 | 90,10% | Toppan, Antonio E. R. | PU2MKU |
7. | PU2NUP | 190 | 166 | 423 | 11 | 4653 | 87,40% | Lucas Vieira | PU2NUP |
8. | PU3VOX | 140 | 133 | 319 | 14 | 4466 | 95,00% | Cezar Bopp | PU3VOX |
9. | PU2TTN | 151 | 144 | 324 | 13 | 4212 | 95,40% | Ricardo Rogerio Fontanezi | PU2TTN |
10. | PU2PZE | 154 | 144 | 340 | 12 | 4080 | 93,50% | Ademar Gaspar Veloso | PU2PZE |
11. | PU2NEU | 156 | 138 | 335 | 12 | 4020 | 88,50% | Fabiano Nunes | PU2NEU |
12. | PU4MMZ | 134 | 118 | 285 | 14 | 3990 | 88,10% | Romulo De Oliveira Martins | PU4MMZ |
13. | PU2KNM | 160 | 144 | 348 | 11 | 3828 | 90,00% | Claudio Macedo | PU2KNM |
14. | PU9OJZ | 118 | 105 | 246 | 14 | 3444 | 89,00% | Jose Osvaldo Figueiredo Araújo | PU9OJZ |
15. | PU2RTO | 123 | 117 | 276 | 12 | 3312 | 95,10% | Roberto Correia Junior | PU2RTO |
16. | PU5SGJ | 127 | 114 | 274 | 11 | 3014 | 89,80% | Jackson Garcia Spindula | PU5SGJ |
17. | PU4FRC | 119 | 100 | 231 | 12 | 2772 | 84,00% | Francisley Fernando Franco | PU4FRC |
18. | PU1KAQ | 106 | 99 | 230 | 11 | 2530 | 93,40% | Alexandre Lucas Da Silva | PU1KAQ |
19. | PU1JSV | 91 | 85 | 200 | 12 | 2400 | 93,40% | Jose Silva | PU1JSV |
20. | PU1RTR | 106 | 93 | 235 | 10 | 2350 | 87,70% | Tiago Alves Nascimento | PU1RTR |
21. | PU2ORG | 123 | 104 | 227 | 10 | 2270 | 84,60% | Edmilson Bernardino Pereira | PU2ORG |
22. | PU2RDB | 118 | 105 | 247 | 9 | 2223 | 89,00% | Alberto Francisco Fogaca Pimenta Junior | PU2RDB |
23. | PU2LMN | 79 | 73 | 177 | 12 | 2124 | 92,40% | José Eduardo Aurélio | PU2LMN |
24. | PU3ELH | 116 | 92 | 236 | 9 | 2124 | 79,30% | Eduardo Laux Hentschel | PU3ELH |
25. | PU2SDX | 75 | 75 | 162 | 13 | 2106 | 100,00% | Rogerio | PU2SDX |
26. | PU2XMY | 103 | 97 | 233 | 9 | 2097 | 94,20% | Amadeu Diogo Da Silva Neto | PU2XMY |
27. | PU2FDD | 88 | 79 | 172 | 12 | 2064 | 89,80% | Jefferson Angellis De Godoy | PU2FDD |
28. | PU9DCB | 91 | 82 | 199 | 10 | 1990 | 90,10% | Diego Bueno | PU9DCB |
29. | PU2WDX | 108 | 96 | 218 | 9 | 1962 | 88,90% | Celso | PU2WDX |
30. | PU2YSJ | 117 | 105 | 228 | 8 | 1824 | 89,70% | Sandro Moura Fabri | PU2YSJ |
31. | PU2LFJ | 81 | 75 | 174 | 10 | 1740 | 92,60% | Luiz Fernando Cortez Athayde | PU2LFJ |
32. | PU2VNG | 79 | 76 | 171 | 10 | 1710 | 96,20% | Caio Nunes | PU2VNG |
33. | PU5DUD | 77 | 72 | 169 | 9 | 1521 | 93,50% | Renato C. Mendes | PU5DUD |
34. | PU2OKE | 52 | 50 | 124 | 12 | 1488 | 96,20% | S.Ricardo B Moraes | PU2OKE |
35. | PU5DEH | 69 | 65 | 148 | 10 | 1480 | 94,20% | Denis Hobus | PU5DEH |
36. | PU5RSL | 63 | 61 | 146 | 10 | 1460 | 96,80% | Lindomar Rigon | PU5RSL |
37. | PU1TWF | 78 | 74 | 160 | 9 | 1440 | 94,90% | Glauber Fontes Vivas | PU1TWF |
38. | PU2UHO | 65 | 61 | 128 | 11 | 1408 | 93,80% | Halekson De Sousa Brito | PU2UHO |
39. | PU5BOY | 64 | 59 | 137 | 10 | 1370 | 92,20% | Mauro Stefanes | PU5BOY |
40. | PU4HSO | 63 | 55 | 129 | 10 | 1290 | 87,30% | Heleno Dos Santos De Oliveira | PU4HSO |
41. | PU3PSF | 54 | 51 | 114 | 11 | 1254 | 94,40% | Pietro Severo Fragoso | PU3PSF |
42. | PU2NJQ | 70 | 65 | 155 | 8 | 1240 | 92,90% | Rodney Cesar Mendes | PU2NJQ |
